The following companies have participated | |||
| Balkåkra Folkets Husförening | |||
| Brantås Rum & Frukost | |||
| C F Hål & Maskin | |||
| Christell Bo Leg. Optiker | |||
| Coffeshop Snuggles AB | |||
| Contentus AB | |||
| D-O Larsson Förvaltning | |||
| Den Glade Krögaren | |||
| EKOFON MEDIA AB | |||
| Flyxe Design | |||
| Hagestad Bygg AB | |||
| Handboll Ystad Idrottsförening | |||
| Ica Nära Ge-Ma Livs | |||
| Ingelstorp Restaurang & Pensionat | |||
| Kings Head Pub & Restaurang | |||
| Lantmännen | |||
| Lindholms Värme AB | |||
| Litemer | |||
| Olof Viktors i Glemminge | |||
| Orvarsson Reklam | |||
| Palco Media AB | |||
| TJ - GRUND HB | |||
| Ysta Fisk KB | |||
| Ystad Bildelar o. Däckservice AB | |||
| Ystads TV & Antennservice | |||
| ZÄTA Förpackning AB | |||
| Åke Perssons Bilverkstad | |||
| Österlens Bulk, AB | |||
| Österlenskyla AB | |||






