Orust Kommun:Trafiksäkerhetsprodukter Levererat "Flexbert Snap-On" till Ellös Skola F-6 (47432, ELLÖS) Levererat "Flexbert Ryggsäck" till Rönns Barnträdgård (47392, HENÅN) Levererat "Trafikväst Flexbert barn S" till Svanen Förskola (47295, VAREKIL) Levererat "Flexbert Snap-On" till Ellös Skola F-6 (47432, ELLÖS) Levererat "Flexbert Snap-On" till Orust Montessoriskola F-6 (47332, HENÅN) Levererat "Trafikväst Flexbert barn S" till Ängås Förskola (47232, SVANESUND) Följande företag och föreningar medverkar: | |||
| Arvidssons Rör i Henån AB | |||
| Bmb redovisning | |||
| Byggbolaget Orust AB | |||
| CWBF Bygg och Fastighetsservice | |||
| Ekan Reklam | |||
| Ellöskiosken | |||
| Euro Sand Invest AB | |||
| Fiskberedning Paul Mattsson AB, | |||
| Flatöns Hälsa och Friskvård | |||
| Gunnar Grävare Orust AB | |||
| GÅKE | |||
| Göksäter, Eriksson Arvid AB | |||
| HELI service AB | |||
| Höckerströms Bygg AB | |||
| Ia's Medicinska Fotvård i Ellös | |||
| J B Marinservice AB | |||
| J I-J I BÅt | |||
| J T N Bygg Thomas Andersson | |||
| KE Larssons Åkeri AB | |||
| Köhlbergs Service | |||
| Lk Tatuering | |||
| Lobom AB | |||
| Miljö Energi Luft Orust AB | |||
| Naturterapeut Maria Carlsson | |||
| Odens Bildelar HB | |||
| Olofssons Bygg | |||
| OMEK AB | |||
| Orust Fartygsservice AB | |||
| Orust Gummi & Maskinservice AB | |||
| Orust industri och maskin AB | |||
| Orvar Olsson Kraft AB | |||
| RJ NÄrproducerat AB | |||
| Rävekullens Bygg | |||
| Sd 748 Odderö HB | |||
| Sven-Eric Hanssons Redovisningsbyrå HB | |||
| Thomas Grävare | |||
| V - Service | |||
| Varekils Entreprenad | |||
| Vindöns Marin & Byggservice | |||
| Västkustmuddring | |||






