The following companies have participated | |||
| Autocenter i Kristinehamn AB | |||
| Beijers Byggmaterial AB | |||
| Bengtzings Åkeri AB | |||
| Bergholm Försäljning AB | |||
| Brotorps Maskin och Lantbruk | |||
| Byggnadsfirma Nils Karlsson | |||
| Casco Adhesives | |||
| Elektra i Kristinehamn AB | |||
| Henry Svensson AB | |||
| IRM Contracting i Kristinehamn | |||
| Kristinehamns Brunnsborrning AB | |||
| Lindström Handel AB | |||
| Låsmästar'n i Värmland AB | |||
| Lönn & Pettersson Åkeri AB | |||
| M.R Kyl & Värme AB | |||
| Mekonomen i Kristinehamn | |||
| MIMAX SOLUTIONS AB | |||
| Morins Byggservice | |||
| NCC Roads AB | |||
| Park Hotell | |||
| Picassouddens Café | |||
| Pingskyrkans Second Hand | |||
| Rollero AB | |||
| Sphere Market AB | |||
| Tandläkare Agneta & Bo Markgren | |||
| TC-Bil & Fritid AB | |||
| Vasallen Kristinehamn AB | |||
| Wirens Miljö & Transport AB | |||





