The following companies have participated | |||
| Backström Racing | |||
| Bispgårdens Trafikbutik | |||
| D H R:s Hammarstrandsavdelning | |||
| El-Vargen | |||
| Elektriker'n i Mörtån | |||
| Fujitsu Services AB | |||
| Hammarstrands Trafikskola | |||
| Hålltållns Lantbruk | |||
| Hälsa och Helhet | |||
| Jämtlamell Skog | |||
| Konsum Nord | |||
| KROKVÅGS SKOGSTJÄNST AB | |||
| Räddabarnens avd i Fors Bispgården | |||
| Sjukgymnastiken i Stugun | |||
| Vattenfall Service Nordic AB | |||
| Z-Mekan | |||





